2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Resultat Lilla Kyrkstafetten 2008
| Datum: Fredagen 9 maj | ||
| Arrangör: Ölands Idrottskrets | ||
| Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson | ||
| Väder: Strålande sol | ||
| Årskurs 1 | ||
| 1 | Djurängsskolan lag 1 | 18,18 |
| Carl-Johan Vickström, Scott Yu, Tilda Gidmark,
Simon Strand, Lina Jentz, Martin Karlsson, Wilma Brasel, Linus Strümpel. |
||
| 2 | Glömminge skola | 19,34 |
| 3 | Färjestadens skola Linden lag gul | 19,56 |
| 4 | Gårdby skola | 19,57 |
| 5 | Färjestadens skola Linden lag grön | 20,24 |
| 6 | Färjestadens skola Linden lag vit | 20,24 |
| 7 | Torslunda skola | 20,29 |
| 8 | Färjestadens skola Linden lag blå | 20,45 |
| 9 | Skytteanska skolan Ålem | 20,48 |
| 10 | Djurängsskolan lag 2 | 21,29 |
| 11 | Djurängsskolan lag 3 | 21,47 |
| 12 | Färjestadens skola Linden lag röd | 22,51 |
| Årskurs 2 | ||
| 1 | Glömminge skola | 18,06 |
| William Nilsson, Julia Thaning, Emil Brynielsson,
Moa Persson, John Fahlström, Johanna Bynielsson, Gustav Säve, Alma Carlsson. |
||
| 2 | Färjestadens skola 2 a lag 1 | 18,46 |
| 3 | Runstens skola | 18,47 |
| 4 | Västra Funkaboskolan lag 2 | 19,10 |
| 5 | Färjestadens skola 2 b+c lag 3 | 19,23 |
| 6 | Gårdby skola | 19,24 |
| 7 | Färjestadens skola 2 a lag 2 | 19,35 |
| 8 | Västra Funkaboskolan lag 1 | 19,37 |
| 9 | Färjestadens skola 2 b+c lag 4 | 19,46 |
| 10 | Färjestadens skola 2 b+c lag 1 | 20,09 |
| 11 | Färjestadens skola 2 b+c lag 2 | 20,17 |
| 12 | Djurängsskolan lag 1 | 20,44 |
| 13 | Djurängsskolan lag 2 | 24,28 |
| Årskurs 3 | ||
| 1 | Djurängsskolan lag 1 | 38,27 |
| Daniel Gustafsson, Ara Bercket, Klara Lundin,
Jaquline Shofig, Sofia Andersson, Diyar Tasia, David Norberg, Albin Lindblad. |
||
| 2 | Gårdby skola | 39,09 |
| 3 | Glömminge skola | 39,22 |
| 4 | Trekantenskolan | 39,38 |
| 5 | Färjestadens skola lag svart | 39,57 |
| 6 | Lindöskolan 3a | 40,09 |
| 7 | Färjestadens skola lag blå | 40,36 |
| 8 | Alsteråskolan | 42,02 |
| 9 | Färjestadens skola lag röd | 42,21 |
| 10 | Djurängsskolan lag 3 | 43,10 |
| 11 | Torslunda Skola | 43,24 |
| 12 | Färjestadens skola lag vit | 43,47 |
| 13 | Djurängsskolan lag 2 | 44,19 |
| Årskurs 4 | ||
| 1 | Trekantenskolan lag 1 | 35,50 |
| Ramon Lundqvist, Fanny Nilsson, Erik Rasmussen,
Rasmus Artebrant, Julia Hakesjö, Moa Eriksson, Malin Germgård, Axel Furéus. |
||
| 2 | Gårdby skola | 36,15 |
| 3 | Glömminge skola | 36,40 |
| 4 | Färjestadens skola lag blå | 37,35 |
| 5 | Djurängsskolan lag 1 | 38,17 |
| 6 | Trekantenskolan lag 2 | 38,35 |
| 7 | Runstens skola | 38,36 |
| 8 | Torslunda skola | 38,38 |
| 9 | Köpings skola Köpingsvik | 39,33 |
| 10 | Färjestadens skola lag röd | 39,40 |
| 11 | Färjestadens skola lag lila | 39,48 |
| 12 | Färjestadens skola lag gul | 41,51 |
| 13 | Färjestadens skola lag grön | 42,40 |
| 14 | Djurängsskolan lag 3 | 46,51 |
| 15 | Djurängsskolan lag 2 | 49,24 |
| Årskurs 5 | ||
| 1 | Glömminge skola | 34,01 |
| Marcus Lindblad, Emelie Hansson, Erik Nilsson,
Elin Kraijenbrink, Max Wilhelmsson, Jennifer Alvhäll-Lindahl, David Carlsson, Joakim Aldentun. |
||
| 2 | Färjestadens skola lag lila | 34,30 |
| 3 | Köpings skola Köpingsvik | 34,33 |
| 4 | Falkebergsskolan | 35,19 |
| 5 | Trekantenskolan lag 1 | 35,24 |
| 6 | Köpingsskolan Mörbylånga 5b | 36,11 |
| 7 | Färjestadens skola lag turkos | 36,25 |
| 8 | Djurängsskolan lag 1 | 36,38 |
| 9 | Gårdby skola | 36,53 |
| 10 | Falkebergsskolan | 36,54 |
| 11 | Köpingsskolan Mörbylånga 5a | 38,11 |
| 12 | Falkebergsskolan | 38,45 |
| 13 | Färjestadens skola lag rosa | 38,46 |
| 14 | Torslunda skola | 40,12 |
| 15 | Djurängsskolan lag 3 | 42,54 |
| 16 | Trekantenskolan lag 2 | 43,08 |
| 17 | Djurängsskolan lag 2 | 45,41 |
| Årskurs 6 | ||
| 1 | Trekantenskolan lag 1 | 32,36 |
| Victor Jonsson, Marcus Hansen, Emma Svahn,
Isabella Enoksson, Linus Johansson, Emelie Svensson, Gunnar-Elias Lundqvist, Adam Krim |
||
| 2 | Färjestadens skola lag turkos | 32,58 |
| 3 | Djurängsskolan lag 1 | 34,27 |
| 4 | Färjestadens skola lag lila | 34,32 |
| 5 | Färjestadens skola lag rosa | 35,45 |
| 6 | Glömminge skola | 36,26 |
| 7 | Köpings skola Köpingsvik | 36,47 |
| 8 | Västra Funkabo lag 1 | 37,24 |
| 9 | Trekantenskolan lag 2 | 37,31 |
| 10 | Gårdby skola | 37,45 |
| 11 | Köpingsskolan Mörbylånga | 38,39 |
| 12 | Västra Funkabo lag 2 | 39,41 |
| 13 | Torslunda skola | 39,44 |
| 14 | Runstens skola | 41,44 |
| 15 | Djurängsskolan lag 2 | 43,52 |