<< Statistik        
Stafetter 2003        
Vårstafetten 42195 m   Högby IF 2.28.30   2:a M Km-tid
27 april. 5287 m   Anders Dahlström-60 17.55   2:a 3.23
Målilla 4747 m   Linus Studeny-83 16.15   1:a 3.25
  9534 m   Sonny Karlsson-67 30.54   2:a 3.35
  3508 m   Camilo Karlström-89 12.50   3:a 3.39
  1223 m   Carl-Gustaf Nilsson-52 4.14   1:a 3.28
  4591 m   Magnus Andersson-57 16.53   2:a 3.41
  7524 m   Ola Slättengren-63 27.36   3:a 3.40
  5781 m   David Nilsson-87 18.33   2:a 3.13
               
  34954 m   Högby IF 2.33.51   2:a K  
  5287 m   Karin Bäckström-83 22.03   1:a 4.10
  4747 m   Anita Jönsson-63 21.59   5:a 4.38
  2293 m   Irene Rohde-56 10.30   2:a 4.35
  3508 m   Lilian Brorsson-47 16.22   4:a 4.40
  1223 m   Lena Thor-67 5.14   1:a 4.17
  4591 m   Camilla Persson-62 20.56   2:a 4.34
  7524 m   Katarina Nilsson-56 31.47   1:a 4.13
  5781 m   Emma Skogersson-78 25.00   3:a 4.19
               
  34954 m   Högby IF 2.19.00   1:a Motion  
  5287 m   Ludvig Nyberg-83 20.48   1:a 3.56
  4747 m   Tim Slättengren-89 18.46   1:a 3.57
  2293 m   Marcus Nilsson-91 9.11   1:a 4.00
  3508 m   Oskar Thor-91 14.06   2:a 4.01
  1223 m   Robin Slättengren-91 4.34   1:a 3.44
  4591 m   Simon Rohde-89 18.57   1:a 4.08
  7524 m   Henrik Carlsson-65 30.25   2:a 4.03
  5781 m   Stefan Rohde-55 22.13   2:a 3.51
               
               
Ölands Kyrkstafett 64820 m   Högby IF 3.31.32   2:a Öppen  
11 maj. 6090 m   Sonny Karlsson-67 20.20   1:a 3.20
Färjestaden 4920 m   Peter Åkesson-67 16.08   1:a 3.16
  8160 m   Jonas Andersson-77 26.24   3:a 3.14
  6870 m   David Nilsson-87 21.52   1:a 3.10
  3860 m   Tim Slättengren-89 13.46   6:a 3.33
  4690 m   Camilo Karlström-89 16.37   2:a 3.32
  6050 m   Magnus Andersson-57 20.34   1:a 3.23
  6100 m   Ola Slättengren-63 21.18   2:a 3.29
  7200 m   Anders Dahlström-60 24.11   4:a 3.21
  2730 m   Carl-Gustaf Nilsson-52 9.13   1:a 3.22
  6150 m   Linus Studeny-81 21.09   3:a 3.26
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  64820 m   Högby IF 2 4.18.11   14:e Öppen  
  6090 m   Lars-Erik Ohlsson-50 24.28   18:e 4.01
  4920 m   Marcus Nilsson-91 17.52   7:a 3.37
  8160 m   Henrik Carlsson-65 32.07   20:e 3.56
  6870 m   Stefan Rohde-55 26.28   12:a 3.51
  3860 m   Robin Slättengren-91 15.08   11:a 3.55
  4690 m   Oskar Thor-91 18.55   11:a 4.02
  6050 m   Erik Johansson-89 25.52   14:e 4.16
  6100 m   Simon Rohde-89 24.32   10:a 4.01
  7200 m   Ludvig Nyberg-83 28.25   11:a 3.56
  2730 m   Andreas Rohde-92 11.18   12:a 4.08
  6150 m   Alexander Olsson-90 33.06   43:a 5.22
               
  64820 m   Högby IF 3 4.57.40   35:a Öppen  
  6090 m   Johan Svensson-86 27.36   36:a 4.31
  4920 m   Christer Persson-62 24.37   38:a 5.00
  8160 m   Peter Gröning-67 34.59   34:a 4.17
  6870 m   Pren Kolaj-60 30.33   30:e 4.26
  3860 m   Daniel Thor-93 17.01   19:e 4.24
  4690 m   Johan Nilsson-92 21.17   22:a 4.32
  6050 m   Erik Bjursell- 27.27   24:a 4.32
  6100 m   Martin Bjursell- 34.27   45:a 5.38
  7200 m   Kjell Bjursell- 34.46   38:a 4.49
  2730 m   Hjalmar Johansson-92 13.44   34:a 5.01
  6150 m   Malin Bjursell- 31.13   39:a 5.04
               
  64820 m   Högby IF 1 4.35.14   3:a K  
  6090 m   Camilla Persson-62 26.57   4:a 4.25
  4920 m   Eva Räberg-59 21.59   4:a 4.28
  8160 m   Lotta Nyberg-76 33.18   3:a 4.19
  6870 m   Sofia Forsberg-87 29.44   3:a 4.19
  3860 m   Lilian Brorsson-47 16.58   3:a 4.23
  4690 m   Anita Jönsson-63 21.12   3:a 4.31
  6050 m   Ida Höckerfelt-86 29.42   4:a 4.54
  6100 m   Sanna Westman-86 28.50   3:a 4.46
  7200 m   Katarina Nilsson-56 29.00   2:a 4.01
  2730 m   Iréne Rohde 12.31   1:a 4.21
  6150 m   Emma Skogersson-78 25.41   1:a 4.10
               
  64820 m   Högby IF 2 5.27.57   6:a K  
  6090 m   Nina Westman-88 30.30   5:a 5.00
  4920 m   Sara Svensson-84 24.17   5:a 4.56
  8160 m   Kerstin Löfgren-64 40.04   5:a 4.54
  6870 m   Anita Svensson-58 34.43   5:a 5.03
  3860 m   Ellen Johansson-91 20.24   5:a 5.17
  4690 m   Sofie Svensson-91 24.17   5:a 5.10
  6050 m   Ida Persson-88 35.10   5:a 5.48
  6100 m   Sara Nilsson-89 31.59   5:a 5.14
  7200 m   Lena Thor-67 36.15   6:a 5.02
  2730 m   Katherine Karlström-91 14.41   5:a 5.22
  6150 m   Git Karlsson-68 30.49   5:a 5.00
               
               
Herrgårdsstafetten     Högby IF 12.27   2:a Öppen  
14 maj.     David Nilsson-87        
Oskarshamn     Camilo Karlström-89        
      Carl-Gustaf Nilsson-52        
      Jonas Andersson-77        
      Ola Slättengren-63        
               
Glasrikets Nybrostafett     Högby IF 1 37.39   2:a Öppen 3.09
23 augusti. 2783 m   David Nilsson-87 8.32   1:a 3.04
Nybro 1804 m   Linus Studeny-81 5.27   2:a 3.01
  2783 m   Magnus Ohlsson-82 8.56   4:a 3.13
  1804 m   Sonny Karlsson-67 5.31   3:a 3.03
  2783 m   Jonas Andersson-77 9.13   10:a 3.19
               
      Högby IF 2 40.08   4:a Öppen 3.21
  2783 m   Ola Slättengren-63 9.29   13:e 3.24
  1804 m   Camilo Karlström-89 5.41   6:a 3.09
  2783 m   Carl-Gustaf Nilsson-52 9.51   20:e 3.32
  1804 m   Daniel Axelsson-77 6.05   11:a 3.22
  2783 m   Anders Dahlström-60 9.02   7:a 3.15
               
      Högby IF 3 46.18   11:a Öppen 3.52
  2783 m   Tim Slättengren-89 10.26   34:a 3.45
  1804 m   Alexander Olsson-89 6.50   29:a 3.47
  2783 m   Simon Rohde-89 10.46   43:a 3.52
  1804 m   Wilko Rieck-46 6.48   26:a 3.46
  2783 m   Lars-Erik Ohlsson-50 11.28   61:a 4.07
               
      Högby IF 1 47.03   1:a K 3.56
  2783 m   Ida Nilsson-81 9.24   1:a 3.23
  1804 m   Sofia Forsberg-87 6.45   1:a 3.45
  2783 m   Sara Axelsson-88 11.49   9:a 4.15
  1804 m   Camilla Persson-62 7.16   4:a 4.02
  2783 m   Kastarina Nilsson-56 11.49   8:a 4.15
               
      Högby IF 2 54.17   5:a K 4.32
  2783 m   Lena Thor-67 12.41   15:e 4.33
  1804 m   Kerstin Löfgren-64 7.59   7:a 4.26
  2783 m   Irene Rohde-56 12.52   17:e 4.37
  1804 m   Git Karlsson-68 8.15   11:a 4.34
  2783 m   Sanna Westman-86 12.30   13:e 4.29
               
      Högby 1 20.32   1:a U 3.44
  1583 m   Oskar Thor-91 5.41   1:a 3.35
  1182 m   Andreas Rohde-92 4.18   1:a 4.18
  1573 m   Robin Slättengren-91 5.52   5:a 3.44
  1182 m   Johan Nilsson-92 4.41   6:a 3.58
               
      Högby 2 23.05   5:a U 4.11
  1583 m   Hjalmar Johansson-92 6.46   11:a 4.16
  1182 m   Ken Slättengren-95 5.12   10:a 4.24
  1573 m   Mikael Westman-91 6.18   8:a 4.00
  1182 m   Daniel Thor-93 4.49   7:a 4.05
               
               
      Högby Flickor 24.51   7:a U 4.31
  1583 m   Sofie Svensson-91 6.52   14:e 4.20
  1182 m   Magdalena Persson-91 5.32   13:e 4.41
  1573 m   Katherine Karlström-91 6.52   15:e 4.20
  1182 m   Emma Persson-93 5.35   14:e 4.43
               
               
               
               
               
Nya Kalmar Runt 5,2 km   Högby IF 1 15.27   1:a Öppen  
13 september. 1300 m   Jonas Andersson-77        
Kalmar 1300 m   Linus Studeny-81        
  1300 m   Magnus Ohlsson-82        
  700 m   Sonny Karlsson-67        
  600 m   Camilo Karlström-89        
               
  5,2 km   Högby IF 2 17.29   5:a Öppen  
  1300 m   Daniel Axelsson-77        
  1300 m   Henrik Carlsson-65        
  1300 m   Simon Rohde-89        
  700 m   Tim Slättengren-89        
  600 m   Erik Johansson-89        
               
  5,2 km   Högby IF 3 18.36   11:a Öppen  
  1300 m   Stefan Rohde-55        
  1300 m   Carl-Gustaf Nilsson-52        
  1300 m   Wilko Rieck-46        
  700 m   Lars-Erik Ohlsson-50        
  600 m   Christer Persson-62        
               
  5,2 km   Högby IF 1 19.45   2:a K  
  1300 m   Camilla Persson-62        
  1300 m   Katarina Nilsson-56        
  1300 m   Emma Skogersson-78        
  700 m   Lena Thor-67        
  600 m   Moa Larsson-90        
               
  5,2 km   Högby IF 2 23.38   5:a K  
  1300 m   Kerstin Löfgren-64        
  1300 m   Iréne Rohde-56        
  1300 m   Sara Nilsson-89        
  700 m   Birgit Larsson-40        
  600 m   Git Karlsson-68        
               
  5,2 km   Djurängsskolan 19.04   1:a Skollag  
  1300 m   Oskar Thor-91        
  1300 m   Robin Slättengren-91        
  1300 m   Marcus Nilsson-91        
  700 m   Katherine Karlström-91        
  600 m   Ellen Johansson-91        
               
  5,2 km   Rälla Skola 21.32   2:a Skollag  
  1300 m   Johan Nilsson-92        
  1300 m   Daniel Thor-93        
  1300 m   Jonathan Persson-90        
  700 m   Magdalena Persson-91        
  600 m   Emma Persson-93        
               
MFK-stafetten 3x2,5 k m   Högby IF 23.01   2:a Mixed 3.09
23 september. 2440 m   Linus Studeny-91 7.55   8:a 3.15
Markaryd 2440 m   Magnus Ohlsson-82 7.41   7:a 3.09
  2440 m   David Nilsson-87 7.25   2:a 3.02