<< Statistik    
50-bästa år 2010   m = manuell tid, resultat med > +2,0m/s tas ej med.
     
  Män
 
1 Marcus Nilsson-91 Stav 4,60   957
2 Marcus Nilsson-91 400mH 91,4 52,28   945
3 David Nilsson-87 10.000m 30,27,71   913
4 David Nilsson-87 3000m 8,30,13   876
5 Marcus Nilsson-91 110mH 106,7 15,27   852
6 David Nilsson-87 5000m 14,56,11   848
7 Erik Romberg-90 Slägga 7,26 53,10   845
8 Mattias Olander-92 Tresteg 14,64   844
9 Marcus Nilsson-91 400m 49,54   835
10 Mattias Olander-92 100m 11,22   824
11 David Nilsson-87 1500m 4,00,09   815
12 Marcus Nilsson-91 Längd 6,93   806
13 Marcus Nilsson-91 100m 11,30   804
14 Olle Willsund-94 Höjd 1,94   804
15 Marcus Nilsson-91 Höjd 1,92   788
16 Mattias Olander-92 110mH 106,7 16,20   768
17 Gustav Milesson-92 5000m 15,47,19   741
18 Mattias Olander-92 Längd 6,60   736
19 Marcus Nilsson-91 Diskus 2,0 42,22   729
20 Tomas Olsson-77 5000m 15,55,17   725
21 Gustav Milesson-92 3000m 9,09,92   723
22 Gustav Milesson-92 3000mH 91,4 10,06.20   720
23 Ken Slättengren-95 800m 2,01,81   716
24 Oskar Thor-91 200m 23,58   712
25 Markus Andersson-85 3000m 9,13,63   710
26 Marcus Nilsson-91 Spjut 800 g 55,56   706
27 Erik Romberg-90 Diskus 2,0 40,35   692
28 Ken Slättengren-95 400mH 91,4 60,64   688
29 Gustav Milesson-92 10.000m 34,20,68   686
30 Marcus Nilsson-91 Kula 7,26 13,20   678
31 Oskar Thor-91 400m 53,26   676
32 Markus Andersson-85 3000mH 91,4 10,21,98   676
33 Camilo Karlström-89 200m 23,87   672
34 Linus Dahlström-92 5000m 16,23,20   672
35 Johan Svärdh-72 3000m 9,24,91   671
36 Anders Dahlström-60 10.000m 34,40,53   669
37 Marcus Nilsson-91 1500m 4,19,20   665
38 Olle Willsund-94 Längd 6,27   664
39 Markus Andersson-85 1500m 4,19,60   662
40 Markus Andersson-85 5000m 16,32,59   654
41 Gustav Milesson-92 1500m 4,20,87   653
42 Oskar Thor-91 100m 11,97   650
43 David Nilsson-87 800m 2,06,58   641
44 Anders Dahlström-60 5000m 16,40,58   640
45 Camilo Karlström-89 400mH 91,4 62,56   638
46 Olle Willsund-94 100m 12,03   637
47 Ken Slättengren-95 400m 54,29   636
48 Markus Andersson-85 10.000m 35,23,18   634
49 Markus Andersson-85 800m 2,07,05   633
50 Linus Dahlström-92 3000m 9,36,21   633
   
  Kvinnor
 
1 Elin Lindeblad-95 Höjd 1,60   834
2 Maria Tell-93 Höjd 1,60   834
3 Irma Ekmecic-96 Höjd 1,52   748
4 Marie Fasth-71 Höjd 1,48   704
5 Edona Mehmeti-96 Höjd 1,46   682
6 Katherine Karlström-91 Spjut 600g 33,61   662
7 Maria Tell-93 Längd 4,92   657
8 Maria Tell-93 Tresteg 10,95   650
9 Beathrice Odén-80 5000m 19,01,93   619
10 Ofelia Karlsson-96 Höjd 1,40   612
11 Katherine Karlström-91 Höjd 1,40   612
12 Maria Tell-93 Spjut 600g 30,29   604
13 Katherine Karlström-91 100m 13,79   587
14 Maria Tell-93 400m 1,07,2m   577
15 Irma Ekmecic-96 100m 13,87   574
16 Ofelia Karlsson-96 100m 14,01   551
17 Julia Samuelsson-99 Höjd 1,35   551
18 Katherine Karlström-91 Längd 4,47   546
19 Irma Ekmecic-96 Kula 4,0 9,32   542
20 Ofelia Karlsson-96 400m 1,08,95   539
21 Katherine Karlström-91 100mH 84,0 17,96   500
22 Edona Mehmeti-96 100m 14,36   496
23 Elin Vertetics-98 200m 30,12   494
24 Magdalena Persson-91 Kula 4,0 8,58   489
25 Elin Vertetics-98 Höjd 1,30   488
26 Ellen Lindeby-99 Höjd 1,30   488
27 Emma Persson-93 Kula 4.0 8,53   485
28 Camilla Persson-62 800m 2,49,74   480
29 Ofelia Karlsson-96 800m 2,49,82   479
30 Katherine Karlström-91 200m 30,43   476
31 Emma Persson-93 Spjut 600 g 23,20   468
32 Ofelia Karlsson-96 200m 30,62   465
33 Camilla Peterson-68 1500m 5,40,95   459
34 Johanna Nilsson-83 Kula 4.0 8,00   446
35 Katherine Karlström-91 400m 1,13,36   441
36 Irma Ekmecic-96 Längd 4,05   436
37 Ofelia Karlsson-96 Tresteg 9,15   433
38 Susanne Larsson-64 Kula 4,0 7,83   433
39 Lovisa Karlsson-00 Höjd 1,25   422
40 Katherine Karlström-91 Kula 4,0 7,64   418
41 Emma Persson-93 Diskus 1,0 24,01   414
42 Elin Vertetics-98 400m 1,14,7m   410
43 Irma Ekmecic-96 400m 1,14,7m   410
44 Emma Persson-93 Slägga 4,0 20,40   409
45 Maria Tell-93 1500m 5,52,60   403
46 Camilla Persson-62 400m 1,15,56   396
47 Camilla Persson-62 1500m 5,56,37   386
48 Magdalena Persson-91 Spjut 600 g 19,32   385
49 Magdalena Persson-91 Slägga 4,0 18,70   371
50 Tess Rasmussen-96
800m 3,03,59   370