<< Statistik    
50-bästa år 2014   m = manuell tid.
     
  Män
 
         
1 Marcus Nilsson-91 Stav 4.90 1028p
2 David Nilsson-87 10.000m 29.50.22 955p
3 David Nilsson-87 5000m 14.24.33 922p
4 David Nilsson-87 3000m 8.39.88 921p
5 Marcus Nilsson-91 400m 50.09 860p
6 Marcus Nilsson-91 110m H 14.90 892p
7 Erik Romberg-90 Slägga 53.96 857p
8 Marcus Nilsson-91 100m 11.18 834p
9 Marcus Nilsson-91 Kula 15.60 824p
10 Marcus Nilsson-91 Längd 6.99 818p
11 Mattias Olander-92 Tresteg 14.37 817p
12 Anton Rehn-92 5000m 15.19.03 798p
13 Ken Slättengren-95 800m 1.57.32 794p
14 Gustav Milesson-92 3000m H 9.42.67 790p
15 Marcus Nilsson-91 Höjd 1.92 788p
  Marcus Nilsson-91 Spjut 62.21 788p
17 Marcus Nilsson-91 Diskus 45.16 784p
18 Olle Willsund-94 Höjd 1.91 779p
19 Mikael Bäcklund-84 10000m 33.27.57 733p
20 Mikael Bäcklund-84 5000m 15.55.37 724p
21 Ken Slättengren-95 400m H 59.35 722p
22 Gustav Milesson-92 5000m 15.58.81 717p
23 Erik Romberg-90 Diskus 41.42 713p
24 Vidar Petersson-94 Spjut 55.74 708p
25 Ken Slättengren-95 400m 52.84 693p
26 Simon Rohde-89 800m 2.03.46 689p
27 Anton Rehn-92 3000m 9.20.33 686p
28 Gustav Milesson-92 3000m 9.23.46 676p
29 Johan Lindqvist-99 Höjd 1.79 671p
30 Mikael Bäcklund-84 3000m 9.28.09 660p
31 Anton Rehn-92 1500m 4.21.31 649p
32 Erik Karlsson-98 1500m 4.22.70 640p
33 Markus Andersson-85 1500m 4.22.88 639p
34 Marcus Nilsson-91 Slägga 38.66 634p
35 Marcus Nilsson-91 1500m 4.24.49 628p
36 Tobias Ingvarsson-76 10000m 35.32.65 626p
37 Markus Andersson-85 3000m H 10.47.85 609p
  Ken Slättengren-95 200m 24.70 609p
39 Markus Andersson-85 3000m 9.46.07 602p
  Daniel Svensson-91 400m 55.20 602p
  Markus Andersson-85 3000m 9.46.07 602p
42 Erik Karlsson-98 1500m 4.28.32 600p
43 Mattias Olander-92 Kula 11.94 595p
44 Tobias Ingvarsson-76 5000m 17.08.55 591p
45 Gustav Lindqvist-96 Stav 3.20 587p
46 Robin Slättengren-91 800m 2.10.29 584p
47 Olle Willsund-94 Tresteg 12.11 580p
48 Tobias Ingvarsson-76 3000m 9.55.31 574p
49 Olle Willsund-94 110m H 18.50 568p
50 Ken Slättengren-95 100m 12.38 564p
   
  Kvinnor
 
         
1 Julia Samuelsson-99 Höjd 1.61 844p
2 Lovisa Karlsson-00 Höjd 1.60 834p
3 Julia Samuelsson-99 800m 2.23.08 752p
4 Ofelia Karlsson-96 200m 26.73 728p
5 Lovisa Karlsson-00 Längd 5.17 717p
6 Ofelia Karlsson-96 400m 62.52 705p
7 Ofelia Karlsson -96 100m 13.14 702p
8 Lovisa Karlsson-00 200m 28.11 625p
9 Julia Samuelsson-99 400m H 73.87 603p
10 Frida Össmar-77 800m 2.36.78 601p
11 Lovisa Karlsson-00 Tresteg 10.51 598p
12 Elin Nilsson-01 200m 28.59 592p
13 Ida Nilsson-03 200m 28.64 588p
  Selma Lundin-02 Höjd 1.38 588p
15 Katherine Karlström-91 Spjut 28.94 579p
16 Julia Samuelsson-99 1500m 5.18.94 575p
17 Frida Össmar-77 400m 67.61 570p
18 Ofelia Karlsson -96 Längd 4.50 553p
19 Edit Nilsson-01 Höjd 1.35 551p
20 Lovisa Karlsson-00 Spjut 27.33 549p
21 Frida Össmar-77 1500m 5.25.80 537p
22 Frida Össmar-77 400m H 77.88 525p
23 Frida Össmar-77 5000m 20.25.62 514p
24 Emma Persson-93 Slägga 25.17 508p
  Lovisa Karlsson-00 Kula 8.84 508p
26 Selma Lundin-02 200m 29.97 502p
27 Emma Persson-93 Diskus 27.78 498p
28 Ofelia Karlsson-96 400m H 79.40 497p
29 Rebecca Toreld-01 200m 30.06 495p
30 Lovisa Karlsson-00 100m H 18.03 493p
31 Lovisa Karlsson-00 slägga 23.98 484p
32 Ofelia Karlsson-96 Kula 8.41 477p
33 Julia Samuelsson-99 5000m 20.59.28 473p
34 Katherine Karlström-91 Stav 2.20 469p
35 Julia Samuelsson-99 Längd 4.17 468p
36 Liselotte Klemming-78 200m 30.44 466p
37 Katarina Nilsson-56 Slägga 22.90 462p
38 Magdalena Persson-91 Diskus 25.95 458p
39 Liselotte Klemming-78 800m 2.52.96 453p
40 Magdalena Persson-91 Kula 8.03 448p
41 Liselotte Klemming-78 100m 14.75 436p
42 Liselotte Klemming-78 400m 73.64 435p
  Johanna Svensson-02 Höjd 1.26 435p
44 Ida Persson-88 Diskus 24.24 420p
45 Lovisa Karlsson-00 800m 2.57.24 418p
46 Frida Össmar-77 200m 31.30 414p
47 Ida Persson-88 Spjut 20.38 408p
48 Frida Össmar-77 100m 14.96 407p
49 Hanna Lundberg-03 400m 75.11 404p
50 Anna-Stina Wanby-64 5000m 22.05.92 402p