<< Statistik        
Stafetter 1999        
25/5 Vårstafetten 42 195 m Högby IF 1 2,20,25 1 Herr
John Örtendal 1 5287 17,17 2 3,16
Fredrik Nilsson 2 4747 15,23 1 3,14
Magnus Andersson 3 9534 32,34 2 3,24
Niklas Nilsson 4 3508 12,02 2 3,25
Mikael Larsson 5 1223 3,27 2 2,49
Göran Emilsson 6 4591 15,53 2 3,27
Anders Dahlström 7 7524 24,57 1 3,18
Sonny Karlsson 8 5781 18,52 1 3,15
           
25/5 Vårstafetten 34 954 Högby IF 2,32,40 1 Dam
Chatrine Rindstig 1 5287 22,25 2 4,14
Ulrika Holmgren 2 4747 20,20 3 4,17
Ann-Sofie Svensson 3 2293 10,37 2 4,37
Lilian Brorsson 4 3508 17,13 7 4,54
Jenny Persson 5 1223 5,10 2 4,13
Iréne Rohde 6 4591 20,44 2 4,30
Helena Jonsson 7 7524 31,30 1 4,11
Camilla Persson 8 5781 24,41 4 4,16
           
25/5 Vårstafetten 34 954 Högby IF 2 2,17,31 2 Motion
Anders Lennartsson 1 5287 18,28 1 3,29
Roger Nilsson 2 4747 18,09 3 3,49
Johan Helgesson 3 2293 11,28 18 5,00
Clas Helgesson 4 3508 14,23 5 4,06
Simon Rohde 5 1223 4,56 7 4,02
Ove Bergqvist 6 4591 18,13 2 3,58
Stefan Rohde 7 7524 28,45 4 3,49
Christer Persson 8 5781 23,09 10 4,00
           
9/5 Ölands Kyrkstafett   Högby IF 1 4,35,28 3 Öppen
Fredrik Nilsson 1   15,31 3 3,07
Anders Dahlström 2   25,34 2 3,06
Alexander Procopcuk 3   34,12 3 3,04
Sonny Karlsson 4   22,57 4 3,19
Magnus Olsson 5   13,47 2 3,15
Imants Erkens 6   27,47 3 3,16
Anders Lennartsson 7   13,59 4 3,32
John Örtendal 8   23,43 3 3,22
Magnus Andersson 9   22,02 3 3,20
Niklas Nilsson 10   16,25 3 3,29
Carl-Gustav Nilsson 11   21,33 4 3,34
Robert Söderberg 12   37,58 7 3,28
           
           
9/5 Ölands Kyrkstafett   Högby IF 2 5,18,49 15 Öppen
Max Persson 1   17,05 9 3,26
Wilko Rieck 2   29,05 14 3,31
Mats Söderberg 3   42,34 27 3,50
Anders Svensson 4   25,42 16 3,43
Christer Persson 5   16,10 16 3,49
Daniel Axelsson 6   33,05 19 3,59
David Nilsson 7   14,29 8 3,40
Ove Bergqvist 8   27,30 17 3,54
Roger Andersson 9   26,53 24 4,04
Roger Nilsson 10   18,12 19 3,52
Karl-Erik Eriksson 11   24,48 17 4,06
Stefan Rohde 12   43,16 28 3,57
           
9/5 Ölands Kyrkstafett   Högby IF 3 6,11,36 49 Öppen
Reinhold Brandstedt 1   24,03 100 4,50
Carl-Gunnar Ljunggren 2   33,12 36 4,01
Karl-Ivan Johansson 3   45,27 55 4,05
Lars-Erik Olsson 4   28,29 34 4,07
Daniel Medelius 5   19,13 46 4,33
Sten Medelius 6   45,43 108 5,23
Johan Helgesson 7   19,48 71 5,00
Roger Ivansson 8   28,50 26 4,06
Per Svensson 9   29,26 45 4,27
Clas Helgesson 10   20,34 34 4,22
Ronny Helgesson 11   27,53 55 4,37
Lars Ludvigsson 12   48,58 68 4,28
           
9/5 Ölands Kyrkstafett   Högby IF 1 5,51,16 1 Dam
Maria Karlsson 1   20,31 3 4,07
Johanna Nilsson 2   33,29 1 4,03
Emma Skogersson 3   48,46 2 4,23
Anna Lernå 4   28,41 1 4,09
Ida Johansson 5   17,07 1 4,03
Pernilla Karlsson 6   35,49 1 4,13
Ulrika Holmgren 7   17,35 3 4,27
Katarrina Nilsson 8   29,17 1 4,09
Camilla Persson 9   29,44 1 4,30
Helena Jonsson 10   19,31 1 4,09
Chatrine Rindstig 11   27,14 1 4,31
Ida Nilsson 12   43,32 1 3,58
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9/5 Ölands Kyrkstafett   Högby IF 2 7,19,51 5 Dam
Kerstin Löfgren 1   22,55 4 4,86
Anita Svensson 2   39,25 4 4,47
Ann-Sofie Svensson 3   57,49 6 5,12
Birgit Larsson 4   42,49 7 6,12
Linda Karlsson 5   24,17 5 5,45
Yvonne Björkholm 6   41,10 5 4,51
Ida Persson 7   24,03 6 6,05
Inez Svensson 8   37,02 6 5,16
Jenny Persson 9   34,56 6 5,17
Sofia Johansson 10   24,26 6 5,12
Anna-Greta Karlsson 11   38,12 7 6,20
Iréne Rohde 12   52,47 5 4,49
           
30/5 Oknöstafetten   Ingen resultatlista   1 Tävling
John Örtendahl          
Imants Erkens          
Göran Emilsson          
Imants Erkens          
Magnus Andersson          
Fredrik Nilsson          
           
30/5 Oknöstafetten   Ingen resultatlista   4 Tävling
Daniel Axelsson          
Niklas Nilsson          
Christer Persson          
Gunnar Schäfer          
Stefan Rohde          
Stefan Rohde          
           
30/5 Oknöstafetten   Ingen resultatlista   1 Dam
Katarina Nilsson          
Camilla Persson          
Helena Jonsson          
           
1/6 Pingststafetten Braås   Högby IF 4,04,48 1  
Emma Skogersson 1   23,06 1 3,55
Camilla Persson 2   19,53 2 4,14
Ida Johansson 3   20,22 1 4,00
Iréne Rohde 4   20,58 2 4,46
Kerstin Löfgren 5   13,13 2 4,24
Helena Jonsson 6   45,21 3 4,19
Katarrina Nilsson 7   23,10 1 4,00
Ulrika Holmgren 8   16,45 2 4,56
Ida Nilsson 9   29,11 1 3,42
Johanna Nilsson 10   32,49 2 3,57
           
           
           
           
           
12/9 Kalmar Runt   Högby IF 29,15 2 Elit
John Örtendahl 1        
Anders Dahlström 2        
Fredrik Nilsson 3        
Imants Erkens 4        
Göran Emilsson 5        
Daniel Axelsson 6        
           
12/9 Kalmar Runt   Högby IF 2 32,20 5 Elit
Gunnar Schäfer 1        
Niklas Nilsson 2        
Stefan Rohde 3        
Sonny Karlsson 4        
Tommy Klippvik 5        
David Nilsson 6        
           
12/9 Kalmar Runt   Högby IF 44,14 64 Motion
Simon Rohde 1        
Magnus Friberg 2        
Jonathan Persson 3        
Jonas Friberg 4        
Marcus Nilsson 5        
Joakim Schäfer 6        
           
12/9 Kalmar Runt   Högby IF 1 37,29 1 K
Helena Jonsson 1        
Camilla Persson 2        
Ulrika Holmgren 3        
Katarina Nilsson 4        
Iréne Rohde 5        
Sara Axelsson 6        
           
12/9 Kalmar Runt   Högby IF 2 45,00 7 K
Anita Svensson 1        
Jenny Persson 2        
Linda Karlsson 3        
Lilian Brorsson 4        
Ann-Sofie Svensson 5        
Ida Persson 6        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
24/10 Bödastafetten   Högby IF 1 3,57,34 1  
Göran Emilsson 1        
Camilla Persson 2        
Ander Dahlström 3        
Daniel Axelsson 4        
Emma Skogesson 5        
Benny Nilsson 6        
Johanna Nilsson 7        
Niklas Nilsson 8        
Katarina Nilsson 9        
Magnus Olsson 10        
Rikard Nilsson 11        
David Nilsson 12        
Ulrika Holmgren 13        
Helena Josson 14        
Irené Rohde 15        
           
Bödastafetten   Högby IF 2 Diskvalificerat    
Christer Persson 1        
Ida Persson 2        
Tommy Klippvik 3        
Lars Hansson 4        
Marianne Jansson 5        
Lillian Brorson 6        
Simon Rohde 7        
Jonny Wikesjö 8        
Jonathan Persson 9        
Stefan Rohde 10        
Sten Medelius 11        
Christer Persson 12        
Marcus Nilsson 13        
Lea Kerlsson 14        
Magdalena Persson 15