CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Resultat Kyrkstafetten 2008
Datum: Lör 10 maj
Start/mål: Ölands Köpstad, Färjstaden
Tävlingsledare & speaker: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Soligt & sommarvarmt

Lagresultat  
Sträckresultat Sorterat per...
Öppen klass: Sträcka | Lag
Damklass: Sträcka | Lag

Öppen klass, sorterat per sträcka

Lag Växlingstid Plac. Förening Sträcka Namn Sträcktid Str-plac km-tid
2 0.20.44 1. Högby IF, lag 1 1. 6.090m Johan Swärdh 0.20.44 1. 03.24
4 0.20.53 2. Kalmar OK, lag 1 1. 6.090m Daniel Johansson 0.20.53 2. 03.26
5 0.23.19 3. Högby IF, lag 2 1. 6.090m Johan Karlsson 0.23.19 3. 03.50
6 0.23.45 4. IK Akele Motion 1. 6.090m Gunnar Grimsdal 0.23.45 4. 03.54
7 0.23.49 5. Målilla Mörlunda SKI 1. 6.090m Anders Emanuelsson 0.23.49 5. 03.55
37 0.24.54 6. Advokatfirma Runnquist 1. 6.090m Daniel Boström 0.24.54 6. 04.05
21 0.25.04 7. Apostlahästarna 1. 6.090m Fredrik Löfstrand 0.25.04 7. 04.07
14 0.25.19 8. Böda/Högby Fotbooll 1. 6.090m Andreas Prins 0.25.19 8. 04.09
8 0.26.06 9. Persnäs AIF 1. 6.090m Henrik Johansson 0.26.06 9. 04.17
11 0.26.11 10. Föra AIK, lag 2 1. 6.090m Nils-Erik Larsson 0.26.11 10. 04.18
38 0.26.17 11. Klubblösa IF 1. 6.090m Rolf E Johansson 0.26.17 11. 04.19
10 0.26.20 12. IK Tuna Södra 1. 6.090m Örjan Ringström 0.26.20 12. 04.19
18 0.26.36 13. Team Z 1. 6.090m Johnny Reinholdsson 0.26.36 13. 04.22
20 0.26.43 14. Länsstyrelsen 1. 6.090m Anton Fors 0.26.43 14. 04.23
15 0.26.46 15. Högby IF, lag 3 1. 6.090m Tim Slättengren 0.26.46 15. 04.24
28 0.27.19 16. Högby IF, lag 4 1. 6.090m Henrik Carlsson 0.27.19 16. 04.29
31 0.27.40 17. John Bauergymnasiet 1. 6.090m Hanna Gyllander 0.27.40 17. 04.33
79 0.28.16 18. Högby IF, Jubileumslag-79 1. 6.090m Carl-Gustaf Nilsson 0.28.16 18. 04.38
12 0.28.25 19. Högsrums FF 1. 6.090m Kristoffer Jonsson 0.28.25 19. 04.40
16 0.28.49 20. Kalmar OK, lag 2 1. 6.090m Mikael Lindqvist 0.28.49 20. 04.44
19 0.28.51 21. Färjestadens Motion 1. 6.090m Torbjörn Sturesson 0.28.51 21. 04.44
30 0.30.38 22. Föra AIK, lag 3 1. 6.090m Tommy Eriksson 0.30.38 22. 05.02
22 0.30.42 23. Jordlöparna 1. 6.090m Paulo Salomon 0.30.42 23. 05.02
36 0.31.00 24. Electra Sweden 1. 6.090m Roy Strandberg 0.31.00 24. 05.05
34 0.32.24 25. Lars Kaggskolan 1. 6.090m Tommy Wahlgren 0.32.24 25. 05.19
33 0.32.38 26. Proxy Electronic PK 1. 6.090m Leif Andersson 0.32.38 26. 05.22
39 0.32.59 27. Atrio Arkitekter 1. 6.090m Stefan Hellström 0.32.59 27. 05.25
32 0.33.01 28. Kalmar Science Park 1. 6.090m Mathias Karlsson 0.33.01 28. 05.25
26 0.33.49 29. Team Sjöfartshögskolan 1. 6.090m Marie Bjerkenfors 0.33.49 29. 05.33
                   
2 0.37.32 1. Högby IF, lag 1 2. 4.920m Isac Åkerberg 0.16.48 1. 03.25
15 0.44.25 6. Högby IF, lag 3 2. 4.920m Camilo Karlström 0.17.39 2. 03.35
4 0.38.35 2. Kalmar OK, lag 1 2. 4.920m Magnus Argus 0.17.42 3. 03.36
38 0.44.16 5. Klubblösa IF 2. 4.920m Daniel Karlsson 0.17.59 4. 03.39
5 0.41.19 3. Högby IF, lag 2 2. 4.920m Marcus Nilsson 0.18.00 5. 03.40
8 0.45.20 7. Persnäs AIF 2. 4.920m Billy Nilsson 0.19.14 6. 03.55
7 0.44.04 4. Målilla Mörlunda SKI 2. 4.920m Patrik Karlsson 0.20.15 7. 04.07
37 0.45.31 8. Advokatfirma Runnquist 2. 4.920m Jens Runnquist 0.20.37 8. 04.11
28 0.48.12 13. Högby IF, lag 4 2. 4.920m Daniel Thor 0.20.53 9. 04.15
16 0.49.48 15. Kalmar OK, lag 2 2. 4.920m Håkan Johansson 0.20.59 10. 04.16
14 0.46.33 9. Böda/Högby Fotbooll 2. 4.920m Martin Johansson 0.21.14 11. 04.19
11 0.47.34 12. Föra AIK, lag 2 2. 4.920m Kenth Oscarsson 0.21.23 12. 04.21
12 0.49.59 16. Högsrums FF 2. 4.920m Ronnie Jonsson 0.21.34 13. 04.23
21 0.46.59 10. Apostlahästarna 2. 4.920m Andreas Johansson 0.21.55 14. 04.27
30 0.52.56 19. Föra AIK, lag 3 2. 4.920m Mikael Axelsson 0.22.18 15. 04.32
10 0.48.45 14. IK Tuna Södra 2. 4.920m Per Johansson 0.22.25 16. 04.33
22 0.53.11 21. Jordlöparna 2. 4.920m Maria Gullberg 0.22.29 17. 04.34
31 0.50.58 17. John Bauergymnasiet 2. 4.920m Joakim Ivarsson 0.23.18 18. 04.44
6 0.47.22 11. IK Akele Motion 2. 4.920m Emma Erlandsson 0.23.37 19. 04.48
32 0.56.40 23. Kalmar Science Park 2. 4.920m Lusse ten Siethoff 0.23.39 20. 04.48
26 0.58.09 25. Team Sjöfartshögskolan 2. 4.920m Ingegerd Sjöberg 0.24.20 21. 04.57
20 0.51.09 18. Länsstyrelsen 2. 4.920m Kristina Samuelsson 0.24.26 22. 04.58
19 0.54.32 22. Färjestadens Motion 2. 4.920m Curt Ekvall 0.25.41 23. 05.13
33 0.58.19 26. Proxy Electronic PK 2. 4.920m Adam Ekholm 0.25.41 24. 05.13
36 0.57.28 24. Electra Sweden 2. 4.920m Daniel Måård 0.26.28 25. 05.23
18 0.53.05 20. Team Z 2. 4.920m Susanna Petersson 0.26.29 26. 05.23
34 0.59.52 27. Lars Kaggskolan 2. 4.920m Jan Sjöström 0.27.28 27. 05.35
39 1.00.41 28. Atrio Arkitekter 2. 4.920m Lars Petersson 0.27.42 28. 05.38
79 1.05.31 29. Högby IF, Jubileumslag-79 2. 4.920m Reinhold Brandstedt 0.37.15 29. 07.34
 
2 1.04.20 1. Högby IF, lag 1 3. 8.160m Jonas Andersson 0.26.48 1. 03.17
38 1.13.19 4. Klubblösa IF 3. 8.160m Benny Ahlsén 0.29.03 2. 03.34
7 1.13.33 5. Målilla Mörlunda SKI 3. 8.160m Christoffer Fogel 0.29.29 3. 03.37
5 1.11.13 3. Högby IF, lag 2 3. 8.160m Magnus Andersson 0.29.54 4. 03.40
4 1.08.32 2. Kalmar OK, lag 1 3. 8.160m Per-Markus Jönsson 0.29.57 5. 03.40
79 1.36.26 26. Högby IF, Jubileumslag-79 3. 8.160m Benny Nilsson 0.30.55 6. 03.47
37 1.16.49 6. Advokatfirma Runnquist 3. 8.160m Danielo Con el Pielo 0.31.18 7. 03.50
18 1.25.22 16. Team Z 3. 8.160m Anders Reinholdsson 0.32.17 8. 03.57
21 1.19.29 9. Apostlahästarna 3. 8.160m Mikael Solinger 0.32.30 9. 03.59
8 1.17.52 7. Persnäs AIF 3. 8.160m Björn Alling 0.32.32 10. 03.59
6 1.19.56 10. IK Akele Motion 3. 8.160m Kalle Andersson 0.32.34 11. 03.59
39 1.33.22 22. Atrio Arkitekter 3. 8.160m Johan Högström 0.32.41 12. 04.00
26 1.30.54 19. Team Sjöfartshögskolan 3. 8.160m Henric Wallmark 0.32.45 13. 04.01
11 1.21.05 11. Föra AIK, lag 2 3. 8.160m Kurt Hallberg 0.33.31 14. 04.06
10 1.22.38 12. IK Tuna Södra 3. 8.160m Kjell Lindvall 0.33.53 15. 04.09
16 1.23.47 14. Kalmar OK, lag 2 3. 8.160m Jesper Thiman 0.33.59 16. 04.10
15 1.19.15 8. Högby IF, lag 3 3. 8.160m Henrik Arrenius 0.34.50 17. 04.16
12 1.24.51 15. Högsrums FF 3. 8.160m Ulrik Hultman 0.34.52 18. 04.16
32 1.33.31 24. Kalmar Science Park 3. 8.160m Victor Skobe 0.36.51 19. 04.31
14 1.23.28 13. Böda/Högby Fotbooll 3. 8.160m Filip Lalander 0.36.55 20. 04.31
19 1.32.22 21. Färjestadens Motion 3. 8.160m Torbjörn Sjöberg 0.37.50 21. 04.38
20 1.29.46 18. Länsstyrelsen 3. 8.160m Emma Östersson 0.38.37 22. 04.44
22 1.32.05 20. Jordlöparna 3. 8.160m Tommy Claesson 0.38.54 23. 04.46
28 1.27.33 17. Högby IF, lag 4 3. 8.160m Tommy Klippvik 0.39.21 24. 04.49
34 1.39.16 27. Lars Kaggskolan 3. 8.160m Jonas Jennemyr 0.39.24 25. 04.50
30 1.33.34 25. Föra AIK, lag 3 3. 8.160m Per Arnér 0.40.38 26. 04.59
33 1.39.43 29. Proxy Electronic PK 3. 8.160m Björn Ekholm 0.41.24 27. 05.04
36 1.39.35 28. Electra Sweden 3. 8.160m Ola Schwarz 0.42.07 28. 05.10
31 1.33.26 23. John Bauergymnasiet 3. 8.160m Nicklas Möller 0.42.28 29. 05.12
 
2 1.27.01 1. Högby IF, lag 1 4. 6.870m Anders Dahlström 0.22.41 1. 03.18
38 1.37.33 4. Klubblösa IF 4. 6.870m Johan Heinz 0.24.14 2. 03.32
20 1.55.25 15. Länsstyrelsen 4. 6.870m Per-Markus Jönsson 0.25.39 3. 03.44
7 1.39.20 5. Målilla Mörlunda SKI 4. 6.870m Lennart Pettersson 0.25.47 4. 03.45
5 1.37.10 3. Högby IF, lag 2 4. 6.870m Henrik Övgård 0.25.57 5. 03.47
4 1.35.22 2. Kalmar OK, lag 1 4. 6.870m Joakim Lindell 0.26.50 6. 03.54
39 2.00.18 19. Atrio Arkitekter 4. 6.870m Johan Tallhage 0.26.56 7. 03.55
15 1.46.26 7. Högby IF, lag 3 4. 6.870m Per Andersson 0.27.11 8. 03.57
37 1.44.06 6. Advokatfirma Runnquist 4. 6.870m Dennis Adolfsson 0.27.17 9. 03.58
14 1.51.28 12. Böda/Högby Fotbooll 4. 6.870m Jonas Nilsson 0.28.00 10. 04.05
26 1.59.15 18. Team Sjöfartshögskolan 4. 6.870m Mattias Ljunggren 0.28.21 11. 04.08
12 1.53.14 14. Högsrums FF 4. 6.870m Markus Eriksson 0.28.23 12. 04.08
11 1.49.46 10. Föra AIK, lag 2 4. 6.870m Clas Asp 0.28.41 13. 04.11
10 1.52.03 13. IK Tuna Södra 4. 6.870m Roine Ödlund 0.29.25 14. 04.17
6 1.49.22 9. IK Akele Motion 4. 6.870m Mikael Eriksson 0.29.26 15. 04.17
79 2.06.53 23. Högby IF, Jubileumslag-79 4. 6.870m Lars Pettersson 0.30.27 16. 04.26
8 1.48.38 8. Persnäs AIF 4. 6.870m Daniel Nilsson 0.30.46 17. 04.29
21 1.50.18 11. Apostlahästarna 4. 6.870m Mattias Lennartsson 0.30.49 18. 04.29
18 1.57.27 16. Team Z 4. 6.870m Kimmo Torvinen 0.32.05 19. 04.40
22 2.04.31 21. Jordlöparna 4. 6.870m Lasse Rieman 0.32.26 20. 04.43
36 2.12.16 25. Electra Sweden 4. 6.870m Daniell Hamnell 0.32.41 21. 04.45
33 2.12.44 26. Proxy Electronic PK 4. 6.870m Mikael Jurgell 0.33.01 22. 04.48
28 2.01.08 20. Högby IF, lag 4 4. 6.870m Vilhelm Andersson 0.33.35 23. 04.53
19 2.06.10 22. Färjestadens Motion 4. 6.870m Klas Engström 0.33.48 24. 04.55
30 2.08.20 24. Föra AIK, lag 3 4. 6.870m Urban Petersson 0.34.46 25. 05.04
16 1.58.48 17. Kalmar OK, lag 2 4. 6.870m Ingmar Elisson 0.35.01 26. 05.06
31 2.12.55 27. John Bauergymnasiet 4. 6.870m Christian Jonasson 0.39.29 27. 05.45
34 2.21.22 29. Lars Kaggskolan 4. 6.870m Anders Liljenqrantz 0.42.06 28. 06.08
32 2.16.01 28. Kalmar Science Park 4. 6.870m Daniel Glatz 0.42.30 29. 06.11
 
2 1.40.28 1. Högby IF, lag 1 5. 3.860m Simon Rohde 0.13.27 1. 03.29
5 1.52.00 3. Högby IF, lag 2 5. 3.860m Magnus Nykvist 0.14.50 2. 03.51
38 1.52.33 4. Klubblösa IF 5. 3.860m Stefan Axelsson 0.15.00 3. 03.53
15 2.01.33 7. Högby IF, lag 3 5. 3.860m Ken Slättengren 0.15.07 4. 03.55
4 1.51.21 2. Kalmar OK, lag 1 5. 3.860m Lars-Erik Svensson 0.15.59 5. 04.08
6 2.05.43 8. IK Akele Motion 5. 3.860m Eddie Ekholm 0.16.21 6. 04.14
37 2.00.27 6. Advokatfirma Runnquist 5. 3.860m August Starkner 0.16.21 7. 04.14
11 2.06.12 9. Föra AIK, lag 2 5. 3.860m Emil Ennerfelt 0.16.26 8. 04.15
20 2.12.11 14. Länsstyrelsen 5. 3.860m Magnus Larsson 0.16.46 9. 04.21
22 2.21.50 20. Jordlöparna 5. 3.860m Per Nilsson 0.17.19 10. 04.29
34 2.38.42 29. Lars Kaggskolan 5. 3.860m Johan Klintberg 0.17.20 11. 04.29
18 2.15.11 16. Team Z 5. 3.860m Linda Fredriksson 0.17.44 12. 04.36
21 2.08.24 11. Apostlahästarna 5. 3.860m Johannes Halldorf 0.18.06 13. 04.41
8 2.06.46 10. Persnäs AIF 5. 3.860m David Nilsson 0.18.08 14. 04.42
7 1.57.29 5. Målilla Mörlunda SKI 5. 3.860m Lars Nilsson 0.18.09 15. 04.42
14 2.09.45 12. Böda/Högby Fotbooll 5. 3.860m Håkan Petersson 0.18.17 16. 04.44
10 2.10.31 13. IK Tuna Södra 5. 3.860m Viktor Thorsell 0.18.28 17. 04.47
31 2.31.30 25. John Bauergymnasiet 5. 3.860m Peter Carlsson 0.18.35 18. 04.49
16 2.17.41 17. Kalmar OK, lag 2 5. 3.860m Ebbe Westergren 0.18.53 19. 04.54
12 2.12.37 15. Högsrums FF 5. 3.860m Stefan Wiberg 0.19.23 20. 05.01
79 2.26.48 22. Högby IF, Jubileumslag-79 5. 3.860m Rickard Ohlsson 0.19.55 21. 05.10
30 2.28.45 24. Föra AIK, lag 3 5. 3.860m Evelina Larsson 0.20.25 22. 05.17
19 2.26.51 23. Färjestadens Motion 5. 3.860m Olle Johansson 0.20.41 23. 05.22
32 2.36.50 27. Kalmar Science Park 5. 3.860m Joacim Pettersson 0.20.49 24. 05.24
39 2.21.26 19. Atrio Arkitekter 5. 3.860m Carina Högström 0.21.08 25. 05.28
28 2.22.23 21. Högby IF, lag 4 5. 3.860m Christer Persson 0.21.15 26. 05.30
36 2.33.40 26. Electra Sweden 5. 3.860m Anneli Sjöstedt 0.21.24 27. 05.33
26 2.21.00 18. Team Sjöfartshögskolan 5. 3.860m Maria Johansson 0.21.45 28. 05.38
33 2.37.12 28. Proxy Electronic PK 5. 3.860m Anki Wingstedt 0.24.28 29. 06.20
 
2 1.56.14 1. Högby IF, lag 1 6. 4.690m Mikael Persson 0.15.46 1. 03.22
4 2.07.47 2. Kalmar OK, lag 1 6. 4.690m Olov Elvstam 0.16.26 2. 03.30
5 2.09.23 3. Högby IF, lag 2 6. 4.690m Anders Thor 0.17.23 3. 03.42
38 2.10.06 4. Klubblösa IF 6. 4.690m Linus Studenly 0.17.33 4. 03.45
8 2.24.45 8. Persnäs AIF 6. 4.690m Mattias Pettersson 0.17.59 5. 03.50
12 2.31.58 14. Högsrums FF 6. 4.690m Ronny Karlsson 0.19.21 6. 04.08
6 2.25.07 9. IK Akele Motion 6. 4.690m Albin Olofsson 0.19.24 7. 04.08
16 2.37.37 17. Kalmar OK, lag 2 6. 4.690m Ola Persson 0.19.56 8. 04.15
7 2.17.40 5. Målilla Mörlunda SKI 6. 4.690m Peter Ivarsson 0.20.11 9. 04.18
11 2.26.36 10. Föra AIK, lag 2 6. 4.690m Patrik Ottosson 0.20.24 10. 04.21
10 2.30.56 12. IK Tuna Södra 6. 4.690m Inge Nilsson 0.20.25 11. 04.21
37 2.20.58 6. Advokatfirma Runnquist 6. 4.690m Jerker Wahlman 0.20.31 12. 04.22
32 2.57.31 26. Kalmar Science Park 6. 4.690m Linus Andersson 0.20.41 13. 04.25
22 2.42.48 18. Jordlöparna 6. 4.690m Christian Brun 0.20.58 14. 04.28
28 2.43.36 19. Högby IF, lag 4 6. 4.690m Filip Andersson 0.21.13 15. 04.31
14 2.31.26 13. Böda/Högby Fotbooll 6. 4.690m Jesper Hultenius 0.21.41 16. 04.37
33 2.59.00 28. Proxy Electronic PK 6. 4.690m Fredrik Wahledow 0.21.48 17. 04.39
18 2.37.10 16. Team Z 6. 4.690m Peter Reinholdsson 0.21.59 18. 04.41
31 2.53.35 25. John Bauergymnasiet 6. 4.690m Jimmie Johansson 0.22.05 19. 04.43
21 2.30.55 11. Apostlahästarna 6. 4.690m Fredrik Winberg 0.22.31 20. 04.48
19 2.49.30 22. Färjestadens Motion 6. 4.690m Ewry Johansson 0.22.39 21. 04.50
30 2.51.40 23. Föra AIK, lag 3 6. 4.690m Christian Larsson 0.22.55 22. 04.53
15 2.24.32 7. Högby IF, lag 3 6. 4.690m Olle Willsund 0.22.59 23. 04.54
20 2.35.52 15. Länsstyrelsen 6. 4.690m Nina Hansson 0.23.41 24. 05.03
39 2.45.18 20. Atrio Arkitekter 6. 4.690m Björn Tallhage 0.23.52 25. 05.05
34 3.03.25 29. Lars Kaggskolan 6. 4.690m Björn Paulsson 0.24.43 26. 05.16
36 2.58.25 27. Electra Sweden 6. 4.690m Ivar Handoland 0.24.45 27. 05.17
79 2.52.30 24. Högby IF, Jubileumslag-79 6. 4.690m Billy Slättengren 0.25.42 28. 05.29
26 2.49.00 21. Team Sjöfartshögskolan 6. 4.690m Stefan Siwek 0.28.00 29. 05.58
 
2 2.16.38 1. Högby IF, lag 1 7. 6.050m Markus Andersson 0.20.24 1. 03.22
5 2.30.45 2. Högby IF, lag 2 7. 6.050m Per Hammaräng Grip 0.21.22 2. 03.32
4 2.30.55 3. Kalmar OK, lag 1 7. 6.050m Markus Alexandersson 0.23.08 3. 03.49
38 2.33.52 4. Klubblösa IF 7. 6.050m Albin Eriksson 0.23.46 4. 03.56
28 3.07.23 17. Högby IF, lag 4 7. 6.050m Per Andersson 0.23.47 5. 03.56
14 2.55.30 11. Böda/Högby Fotbooll 7. 6.050m Björn Fjällström 0.24.04 6. 03.59
37 2.45.05 6. Advokatfirma Runnquist 7. 6.050m Jonathan Nordström 0.24.07 7. 03.59
11 2.51.55 9. Föra AIK, lag 2 7. 6.050m Markus Gunnarsson 0.25.19 8. 04.11
7 2.43.22 5. Målilla Mörlunda SKI 7. 6.050m Alexander Fogel 0.25.42 9. 04.15
20 3.01.38 14. Länsstyrelsen 7. 6.050m Tobias Facchini 0.25.46 10. 04.16
15 2.50.30 7. Högby IF, lag 3 7. 6.050m Roger Fungbrandt 0.25.58 11. 04.18
10 2.56.56 12. IK Tuna Södra 7. 6.050m Lars Johansson 0.26.00 12. 04.18
19 3.15.43 20. Färjestadens Motion 7. 6.050m Kennet Nyberg 0.26.13 13. 04.20
8 2.51.28 8. Persnäs AIF 7. 6.050m Tomas Johansson 0.26.43 14. 04.25
6 2.52.32 10. IK Akele Motion 7. 6.050m Karin Edvinsson 0.27.25 15. 04.32
79 3.20.05 23. Högby IF, Jubileumslag-79 7. 6.050m Rune Sjöwall 0.27.35 16. 04.34
31 3.21.15 24. John Bauergymnasiet 7. 6.050m Jonatan Andersson 0.27.40 17. 04.34
21 2.59.23 13. Apostlahästarna 7. 6.050m Emanuel Schmidt 0.28.28 18. 04.42
34 3.31.55 29. Lars Kaggskolan 7. 6.050m Jeanette Sjöbäck 0.28.30 19. 04.43
22 3.11.20 19. Jordlöparna 7. 6.050m Jarone Pinassi 0.28.32 20. 04.43
18 3.06.28 16. Team Z 7. 6.050m Christer Rienholdsson 0.29.18 21. 04.51
12 3.02.07 15. Högsrums FF 7. 6.050m Kjell Bjursell 0.30.09 22. 04.59
33 3.29.32 27. Proxy Electronic PK 7. 6.050m Jonas Hellberg 0.30.32 23. 05.03
16 3.08.09 18. Kalmar OK, lag 2 7. 6.050m Ingemar Andersson 0.30.32 24. 05.03
26 3.20.04 22. Team Sjöfartshögskolan 7. 6.050m Lennart Boman 0.31.04 25. 05.08
32 3.29.12 26. Kalmar Science Park 7. 6.050m Johanna Wihl 0.31.41 26. 05.14
36 3.30.13 28. Electra Sweden 7. 6.050m Andreas Sangefors 0.31.48 27. 05.15
30 3.23.45 25. Föra AIK, lag 3 7. 6.050m Johan Ennerfelt 0.32.05 28. 05.18
39 3.19.08 21. Atrio Arkitekter 7. 6.050m Johan Lunde 0.33.50 29. 05.36
 
2 2.37.12 1. Högby IF, lag 1 8. 6.100m Sonny Karlsson 0.20.34 1. 03.22
38 2.54.58 4. Klubblösa IF 8. 6.100m Björn Lindros 0.21.06 2. 03.28
6 3.13.57 7. IK Akele Motion 8. 6.100m Alexander Abrahamsson 0.21.25 3. 03.30
5 2.53.35 2. Högby IF, lag 2 8. 6.100m Sven Jansson 0.22.50 4. 03.45
7 3.06.25 5. Målilla Mörlunda SKI 8. 6.100m Peter Jonsson 0.23.03 5. 03.47
11 3.15.25 9. Föra AIK, lag 2 8. 6.100m Jan-Erik Voutilainen 0.23.30 6. 03.51
4 2.54.47 3. Kalmar OK, lag 1 8. 6.100m Fredrik Håkansson 0.23.52 7. 03.55
32 3.53.10 25. Kalmar Science Park 8. 6.100m Per Hammaräng Grip 0.23.58 8. 03.56
8 3.15.33 10. Persnäs AIF 8. 6.100m Albin Olsson 0.24.05 9. 03.57
16 3.32.48 16. Kalmar OK, lag 2 8. 6.100m Bengt Jonsson 0.24.39 10. 04.02
15 3.15.12 8. Högby IF, lag 3 8. 6.100m Zef Kolaj 0.24.42 11. 04.03
10 3.22.10 11. IK Tuna Södra 8. 6.100m Thomas Thorsell 0.25.14 12. 04.08
31 3.46.34 21. John Bauergymnasiet 8. 6.100m Marcus Johansson 0.25.19 13. 04.09
21 3.25.10 12. Apostlahästarna 8. 6.100m Daniel Emilsson 0.25.47 14. 04.14
37 3.10.57 6. Advokatfirma Runnquist 8. 6.100m Mathias Settergren 0.25.52 15. 04.14
26 3.45.58 20. Team Sjöfartshögskolan 8. 6.100m Viktor Markström 0.25.54 16. 04.15
12 3.30.50 14. Högsrums FF 8. 6.100m Erik Bjursell 0.28.43 17. 04.42
33 3.58.35 27. Proxy Electronic PK 8. 6.100m Simon du Rietz 0.29.03 18. 04.46
18 3.35.47 17. Team Z 8. 6.100m Jenny Johansson 0.29.19 19. 04.48
30 3.53.08 24. Föra AIK, lag 3 8. 6.100m Mattias Johansson 0.29.23 20. 04.49
36 4.00.14 28. Electra Sweden 8. 6.100m Jonas Karlsson 0.30.01 21. 04.55
20 3.32.36 15. Länsstyrelsen 8. 6.100m Jerry Svensson 0.30.58 22. 05.05
14 3.26.38 13. Böda/Högby Fotbooll 8. 6.100m Jonas "TV" Pettersson 0.31.08 23. 05.06
28 3.38.37 18. Högby IF, lag 4 8. 6.100m Per Svensson 0.31.14 24. 05.07
79 3.51.32 23. Högby IF, Jubileumslag-79 8. 6.100m Sverker Hedsjö 0.31.27 25. 05.09
19 3.47.42 22. Färjestadens Motion 8. 6.100m Erik Pettersson 0.31.59 26. 05.15
22 3.43.20 19. Jordlöparna 8. 6.100m Willem Stolte 0.32.00 27. 05.15
34 4.05.23 29. Lars Kaggskolan 8. 6.100m Ann-Charlotte Mörnsjö 0.33.28 28. 05.29
39 3.56.00 26. Atrio Arkitekter 8. 6.100m Mats Bergström 0.36.52 29. 06.03
 
2 3.00.50 1. Högby IF, lag 1 9. 7.200m Magnus Ohlsson 0.23.38 1. 03.17
36 4.25.10 25. Electra Sweden 9. 7.200m Henry Rono 0.24.56 2. 03.28
38 3.20.58 2. Klubblösa IF 9. 7.200m Christophe Zaninotti 0.26.00 3. 03.37
7 3.34.10 5. Målilla Mörlunda SKI 9. 7.200m Christer Träff 0.27.45 4. 03.51
5 3.21.28 3. Högby IF, lag 2 9. 7.200m Ola Slättengren 0.27.53 5. 03.52
4 3.22.47 4. Kalmar OK, lag 1 9. 7.200m Anders Mårtensson 0.28.00 6. 03.53
21 3.53.21 12. Apostlahästarna 9. 7.200m Tobias Johansson 0.28.11 7. 03.55
39 4.24.13 24. Atrio Arkitekter 9. 7.200m Anders Thor 0.28.13 8. 03.55
37 3.39.20 6. Advokatfirma Runnquist 9. 7.200m Bo Runnquist 0.28.23 9. 03.57
32 4.22.46 21. Kalmar Science Park 9. 7.200m Jan Ohlsson 0.29.36 10. 04.07
19 4.17.35 19. Färjestadens Motion 9. 7.200m Johan Palm 0.29.53 11. 04.09
10 3.52.08 11. IK Tuna Södra 9. 7.200m Sverker Ivarsson 0.29.58 12. 04.10
15 3.45.13 8. Högby IF, lag 3 9. 7.200m Stefan Rohde 0.30.01 13. 04.10
26 4.16.30 18. Team Sjöfartshögskolan 9. 7.200m Simon Jönsson 0.30.32 14. 04.14
12 4.01.30 14. Högsrums FF 9. 7.200m Emil Nilsson 0.30.40 15. 04.16
14 3.57.20 13. Böda/Högby Fotbooll 9. 7.200m Victor Byström 0.30.42 16. 04.16
6 3.44.52 7. IK Akele Motion 9. 7.200m David Karlsson 0.30.55 17. 04.18
11 3.46.36 9. Föra AIK, lag 2 9. 7.200m Rune Karlsson 0.31.11 18. 04.20
8 3.47.36 10. Persnäs AIF 9. 7.200m Stefan Lathaan 0.32.03 19. 04.27
79 4.23.50 22. Högby IF, Jubileumslag-79 9. 7.200m Leif Brandstedt 0.32.18 20. 04.29
33 4.31.52 28. Proxy Electronic PK 9. 7.200m Åke du Rietz 0.33.17 21. 04.37
16 4.06.47 15. Kalmar OK, lag 2 9. 7.200m Sven Lindqvist 0.33.59 22. 04.43
18 4.10.30 17. Team Z 9. 7.200m Julia Forsberg 0.34.43 23. 04.49
20 4.10.08 16. Länsstyrelsen 9. 7.200m Stefan Halldorf 0.37.32 24. 05.13
30 4.31.33 27. Föra AIK, lag 3 9. 7.200m Marie Ivarsson 0.38.25 25. 05.20
34 4.44.26 29. Lars Kaggskolan 9. 7.200m Christer Johansson 0.39.03 26. 05.25
28 4.18.51 20. Högby IF, lag 4 9. 7.200m Pren Kolaj 0.40.14 27. 05.35
22 4.23.55 23. Jordlöparna 9. 7.200m Claudio Romero 0.40.35 28. 05.38
31 4.27.14 26. John Bauergymnasiet 9. 7.200m Marie Gunér 0.40.40 29. 05.39
 
2 3.10.00 1. Högby IF, lag 1 10. 2.730m Pär Josefsson 0.09.10 1. 03.21
38 3.30.35 2. Klubblösa IF 10. 2.730m Jon Sjölander 0.09.37 2. 03.31
5 3.31.30 3. Högby IF, lag 2 10. 2.730m Henrik Carlsson 0.10.02 3. 03.41
8 3.57.55 10. Persnäs AIF 10. 2.730m Bror Nilsson 0.10.19 4. 03.47
15 3.55.57 7. Högby IF, lag 3 10. 2.730m Vitalij Litvinov 0.10.44 5. 03.56
4 3.33.38 4. Kalmar OK, lag 1 10. 2.730m Kent Lindblad 0.10.51 6. 03.58
